Verici Çıkış Gücü (maks güç): | 75 Watt |
Verici Çıkış Gücü (PEP): | 400 Watt |
Gerekli Amatör Belge Cinsi: | A , B , C |
İzin Verilen Emisyon Türü: | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, C3F, F1A, F1B, F2A, F2B, F3E, F3F, G3E, H3E, J2A, J2B, J3C, J3E, J3F, R3E |
Genel Planlama | |
430.200 – 430.700 | Bütün Mod., Yerel Haber.(Limitli) |
431.550 – 431.825 | Röle Alma (RX) (Limitli kullanım) |
432.000 – 432.015 | EME |
432.000 – 432.150 | CW |
432.150 – 432.500 | CW, SSB |
432.500 – 432.800 | Bütün Modülasyonlar |
432.525 – 432.575 | Linear Transponder |
432.800 – 432.975 | Yalnız amatör BEACON istasyonlar |
433.400 – 433.575 | FM, Simplex bütün modülasyonlar |
435.000 – 437.975 | Uydu haber.bandı (SSB,CW,FSK,PSK) |
439.150 – 439.425 | Röle Gönderme (TX) (Limitli kullanım) |
Röle Kanalları | |
RX TX | (RX-TX ayrımı 7,6 MHz; Shift 25 KHz ayrımlı) |
431.550 – 439.150 MHz | R90 |
431.575 – 439.175 MHz | R91 |
431.600 – 439.200 MHz | R92 |
431,625 – 439.225 MHz | R93 |
431,650 – 439.250 MHz | R94 |
431,675 – 439.275 MHz | R95 |
431,700 – 439.300 MHz | R96 |
431.725 – 439.325 MHz | R97 |
431.750 – 439.350 MHz | R98 |
431.775 – 439.375 MHz | R99 |
431.800 – 439.400 MHz | R100 |
431.825 – 439.425 MHz | R101 |
FM Simplex Kanalları | |
433.400 MHz | SU16 |
433.425 MHz | SU17 |
433.450 MHz | SU18 SSTV (FM/AFSK) özel kull. tahsis |
433.475 MHz | SU19 |
433.500 MHz | SU20 FM Mobil Çağrı |
433.525 MHz | SU21 |
433.550 MHz | SU22 |
433.575 MHz | SU23 |
Nokta Frekansları | |
432.050 MHz | CW Çağrı |
432.100 MHz | CW MS Rastgele çağrı |
432.200 MHz | SSB MS |
432.300 MHz | SSB çağrı |
432.500 MHz | SSTV Özel kullanımlı tahsis |
432.600 MHz | RTTY Çağrı |
432.675 MHz | DATA Çağrı |
432.700 MHz | FAX Çağrı |
UHF Amatör Bandında Kullanılmaması Gereken Nokta Frekanslar
- 430,200 MHz İstanbul, 25 KHz kanal ayırımlı 16KOF3E band genişliğinde ve 5W gücünde geniş alan linki
- 430,225 MHz Bütün Türkiye, 25 KHz kanal ayırımlı 16KOF3E band genişliğinde ve 10W gücünde geniş alan linki
- 430,025 MHz ve 433,025 MHz Bütün Türkiye, alçak güçlü uzaktan kumandalı Vinç vs.
- 430,900 MHz Bilecik ve Eskişehir, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 433,400 MHz Tuzlalık, Çamyayla, Darıca, Hersek ve Çorlu, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 434,100 MHz Kırklareli, Bilecik, İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 434,300 MHz Kırklareli, Bilecik, İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 434,500 MHz Kırklareli, Bilecik, İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 434,700 MHz Kırklareli, Bilecik, İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 434,900 MHz Kırklareli, Bilecik, İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, 1,5 MHz band genişliğinde link
- 433,450 MHz Bütün Türkiye, RLANS Hizmetleri
- 433,650 MHz Bütün Türkiye, RLANS Hizmetleri
- 431,700 MHz Bütün Türkiye, TCDD Devlet Demir Yolları 16KOF3E Band genişliğinde link
- 431,750 MHz Bütün Türkiye, TCDD Devlet Demir Yolları 16KOF3E Band genişliğinde link